Tableau de bord
Station météo amateur La Souque 11150 Pexiora
-19,2 °C
MAXI | MINI |
19,1 °C | -19,2 °C |
--
-
Vitesse | Rafales | |
-- | -- | |
km/h |
Pression | |
Point de rosée | -18,9 °C |
Hygromètrie | 10% |
Pluie | 163,2 mm 0,0 mm/hr |
Records météo Voir plus de records
Maxi: | 19,1 °C | Mini: | -19,2 °C |
Vitesse du vent: | 0 km/h | vitesse MAXI vent: | 6 km/h |
Pluviométie du jour: | 163,2 mm | Pluviosité du jour: | 26,9 mm/hr |
Maxi: | 35,0 °C | Mini: | -19,9 °C |
vitesse du vent: | 5 km/h | vitesse MAXI vent: | 98 km/h |
Total Pluviométrie: | 164,7 mm | MAXI pluviosité: | 26,9 mm/hr |
Aujourd'hui Plus de détails.