Tableau de bord
Station météo amateur La Souque 11150 Pexiora
6,9 °C
Ressentie: 5,9 °C
MAXI | MINI |
11,0 °C | 6,4 °C |
--
-
Vitesse | Rafales | |
0 | 0 | |
km/h |
Pression | |
Point de rosée | 5,5 °C |
Hygromètrie | 91% |
Pluie | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
Records météo Voir plus de records
Maxi: | 11,0 °C | Mini: | 6,4 °C |
Vitesse du vent: | 0 km/h | vitesse MAXI vent: | 3 km/h |
Pluviométie du jour: | 0,0 mm | Pluviosité du jour: | 0,0 mm/hr |
Maxi: | 23,1 °C | Mini: | -19,9 °C |
vitesse du vent: | 8 km/h | vitesse MAXI vent: | 184 km/h |
Total Pluviométrie: | 38,9 mm | MAXI pluviosité: | 9,3 mm/hr |
Aujourd'hui Plus de détails.