Tableau de bord
Station météo amateur La Souque 11150 Pexiora
3,2 °C
Ressentie: 0,8 °C
MAXI | MINI |
3,9 °C | 3,2 °C |
E
91°
Vitesse | Rafales | |
3 | 5 | |
km/h |
Pression | |
Point de rosée | 1,1 °C |
Hygromètrie | 86% |
Pluie | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
Records météo Voir plus de records
Maxi: | 3,9 °C | Mini: | 3,2 °C |
Vitesse du vent: | 4 km/h | vitesse MAXI vent: | 9 km/h |
Pluviométie du jour: | 0,0 mm | Pluviosité du jour: | 0,0 mm/hr |
Maxi: | 13,9 °C | Mini: | -19,8 °C |
vitesse du vent: | 4 km/h | vitesse MAXI vent: | 183 km/h |
Total Pluviométrie: | 3,6 mm | MAXI pluviosité: | 1,5 mm/hr |
Aujourd'hui Plus de détails.